klimatyzator ścienny LG Artcool Stylist G09WL (komplet)
Klimatyzator inverterowy
Moc chłodnicza: 2,5 kW
Moc grzewcza: 3,0 kW
Gwarancja 3 lata
W skład kompletu wchodzą: jednostka wewnętrzna, jednostka zewnętrzna i pilot zdalnego sterowania.
* UWAGA ! Zakup z obniżoną stawką VAT 8% jest możliwy TYLKO przez osobę fizyczną kupującą klimatyzator z montażem płatnym dodatkowo. Zapytaj o cenę montażu !
Klimatyzatory naścienne LG z serii Artcool Stylist typu inverter V to modele zaawansowane technologicznie o bardzo oryginalnej i nowoczesnej stylistyce. Posiadają płaski panel z trzykierunkowym nawiewem z podświetleniem LED a kolor podświetlenia można dostosować np. do temperatury nawiewu. W komplecie jest też pilot o ciekawym nowoczesnym kształcie. Modele klimatyzatorów z tej serii charakteryzują się dość wysoką wydajnością energetryczną ( klasa A+), dobrą filtracją powietrza (posiadają filtr antybakteryjny) i niskim poborem energii.
Funkcje i zalety:
- Niski pobór energii (klasa A+/A)
- Filtr antybakteryjny ( zdrowe powietrze)
- Tryb cichej pracy agregatu ( funkcja zapewnia cichą pracę jednostki zewnętrznej)
- Optymalny nawiew (trzykierunkowy)
- Podświetlenie LED
- Innowacyjny sterownik (pilot bezprzewodowy)

Model LG Artcool Stylist łączy najwyższą jakość z nowoczesną stylistyką. Nadaje pomieszczeniu niepowtarzalny charakter i poczucie komfortu.
Podświetlenie LED daje dodatkowe możliwości dostosowania kolorów podświetlenia np. do temp. nawiewu.
3-stronny wypływ powietrza - powietrze nawiewane jest do pomieszczenia równomiernie z 3 stron: z przodu i po bokach.
Nowoczesny design Artcool Stylist doskonale komponuje się z każdym pomieszczeniem. Jest elegancki i funkcjonalny.
Do sterowania służy innowacyjny pilot bezprzewodowy o unikalnym kształcie i czytelnym wyświetlaczu.
LG Artcool Stylist to doskonałe połączenie najwyższej wydajności chłodzenia ze sztuką aranżacji wnętrza.
Dane techniczne:
Model | G09WL | |||
Model jednostki wewnętrznej | G09WL.NS3 | |||
Model jednostki zewnętrznej | G09WL.UL2 | |||
Specyfikacja jednostki wewnętrznej | ||||
Wydajność | Chłodzenie | Minimalna | W | 1300 |
Średnia | W | 2500 | ||
Maksymalna | W | 3500 | ||
Grzanie | Minimalna | W | 1300 | |
Średnia | W | 3000 | ||
Maksymalna | W | 4200 | ||
Grzanie -7°C | Średnia | W | 3200 | |
Pobór mocy | Chłodzenie | Średnia | W | 690 |
Grzanie +7°C | Średnia | W | 830 | |
E.E.R | W/W | 3,61 | ||
S.E.E.R | 5,7 | |||
Obciążenie chłodnicze | kW | 2,5 | ||
C.O.P | W/W | 3,61 | ||
S.C.O.P | 3,8 | |||
Obciążenie cieplne | kW | 2,7 | ||
Klasa wydajności energetycznej | Chłodzenie | A+ | ||
Grzanie | A | |||
Roczne zużycie energii | Chłodzenie | kWh | 170 | |
Grzanie | kWh | 1100 | ||
Poziom ciśnienia akustycznego | Chłodzenie | Tryb snu | dBA | 19 |
Niski | dBA | 29 | ||
Średni | dBA | 34 | ||
Wysoki | dBA | 39 | ||
Grzanie | Niski | dBA | 32 | |
Średni | dBA | 35 | ||
Wysoki | dBA | 39 | ||
Poziom mocy akustycznej | Chłodzenie | Wysoki | dBA | 60 |
Przepływ powietrza | Chłodzenie | Tryb snu | m3/min | 4,5 |
Niski | m3/min | 6,0 | ||
Średni | m3/min | 7,0 | ||
Wysoki | m3/min | 8,0 | ||
Maksymalna moc | m3/min | 10,5 | ||
Grzanie | Niski | m3/min | 6,6 | |
Średni | m3/min | 7,5 | ||
Wysoki | m3/min | 8,5 | ||
Osuszanie | l/h | 1,2 | ||
Prąd pracy | Chłodzenie | Średni | A | 4,0 |
Maksymalny | A | 6,0 | ||
Grzanie | Średni | A | 4,0 | |
Maksymalny | A | 7,0 | ||
Prąd rozruchu | Chłodzenie | Średni | A | 4,0 |
Grzanie | Średni | A | 4,0 | |
Zasilanie | ~/V/Hz | 1/220-240/50 | ||
Zabezpieczenie | A | C-16 | ||
Przewody zasilające | N x mm2 | 3 x 1,5 | ||
Sterowanie i zasilanie | N x mm2 | 4 x 1,0 | ||
Wymiary | mm | 645x645x121 | ||
Waga netto | kg | 18 | ||
Moc silnika wentylatora | W | 24 | ||
Specyfikacja jednostki zewnętrznej | ||||
Zakres pracy | Chłodzenie | Min-Max | °C DB | -10 ~ 48 |
Grzanie | Mix-Max | °C WB | -15 ~ 24 | |
Ciśnienie akustyczne | Chłodzenie | Wysoki | dBA | 45 |
Grzanie | Wysoki | dBA | 45 | |
Moc hałasu | Chłodzenie | Wysoki | dBA | 65 |
Przepływ powietrza | Chłodzenie | Wysoki | m3/min | 33 |
Całkowita długość instalacji | Minimalna | m | 3 | |
Maksymalna | m | 15 | ||
Różnica poziomów | Maksymalna | m | 10 | |
Przyłącza rur | Ciecz | mm | 6,35 | |
cale | 1/4 | |||
Gaz | mm | 9,52 | ||
cale | 3/8 | |||
Skropliny | mm | 21,5 | ||
cale | 0,85 | |||
Czynnik chłodniczy | Typ | R410A | ||
Do 7.5m | g | 1000 | ||
Dodatkowa ilość | g/m | 20 | ||
Moc silnika wentylatora | W | 43 | ||
Typ sprężarki | Rotacyjna BLDC | |||
Waga netto | kg | 34 | ||
Wymiary | mm | 770x545x288 |
Inne polecane produkty

Moc chłodnicza: 6,6 kW
Moc grzewcza: 7,5 kW
Gwarancja: 3 lata
cena kompletu z VAT 23%
(Na zamówienie)
cena katalogowa: 9717.00 zł
cena kompletu z VAT 8%
(Na zamówienie)
cena katalogowa: 8532.00 zł

Moc chłodnicza: 6,6 kW
Moc grzewcza: 7,5 kW
Gwarancja 3 lata
cena kompletu z VAT 23%
(Na zamówienie)
cena katalogowa: 10824.00 zł
cena kompletu z VAT 8%*
(Na zamówienie)
cena katalogowa: 9504.00 zł
4649.00 zł

Moc grzewcza: 3,2 kW
Klasa enegetyczna: A+++ /A+++
Gwarancja 3 lata
cena kompletu z VAT 23%
(Zapytaj o dostępność)
cena katalogowa: 6642.00 zł
cena kompletu z VAT 8%*
(Zapytaj o dostępność)
cena katalogowa: 5832.00 zł

Moc grzewcza: 5,8 kW
Klasa enegetyczna A++/A+
Gwarancja 3 lata